来源:         发布时间:2018-08-07
云南昆明格力空调专卖店为您介绍2018年格力空气能热水器价格表大全:
格力空气能热水器是最新一代的供热水设备。无“废水、废气、废渣”三废排放物。 节能环保、安全可靠。不存在漏电、漏气、爆炸的危险。对环境和人身安全起了极大的保障作用 空气能热水器耗能量是0.80度/100升,是点热水器的四分之一,燃气热水器的三分之一,非常省电。 空气能热水器比太阳能热水器更加经济节能外,还具有安装简单,不受阳光限制、美观等优点。
云南昆明格力空调专卖店向大家推荐的一款格力空气能热水器是格力SXT200LC/A(泉之恋)(配KFRS-3.5/C),这是一款立式的空气能热水器,并且是储水式的一级能效的热水器,它的最大容积为 200L,产品的重量为66kg,直径为462mm,高为1944mm,所使用的电压为220V,频率为50HZ,加热功率为800W—1500W范围之内。格力 SXT200LC/A所采取的控制方式是线控控制,所采取的内胆材质是搪瓷内胆。格力SXT200LC/A(泉之恋)(配KFRS-3.5/C)的参考价格为9299元。
下面是云南昆明格力总代理安装格力空调辅材收费标准,仅供参考。具体请联系云南昆明格力空调专卖店,咨询热线:杨总/13698770779。
机型名称 | 建议零售价 | 产品说明 | |
水之恋空气能热水器 |
KFRS-4.0J/A3(配SX150LCJW/A) | 7700 | 普通盘管式 |
KFRS-4.0J/A3(配SX200LCJW/A) | 8050 | ||
KFRS-5.0J/A3(配SX250LCJW/A) | 9100 | ||
KFRS-5.0J/A3(配SX300LCJW/A) | 9500 | ||
KFRS-3.1J/A3(配SX200LCJW/A) | 5650 | 经济款,/A为矮水箱 | |
KFRS-3.1J/A3(配SX150LCJW/B) | 4950 | ||
KFRS-3.1J/A3(配SX200LCJW/B) | 5250 | ||
KFRS-3.1J/B3(配SX150LCJW/B) | 5150 | 经济款,触摸屏,带预约功能 | |
KFRS-3.1J/B3(配SX200LCJW/B) | 5450 | ||
御雅系列空气能热水器 | KFRS-3.1J/B3(配SX150LCJW/C) | 5600 | 普通盘管式 |
KFRS-3.1J/B3(配SX200LCJW/C) | 6000 | ||
KFRS-3.1JRe/A3(配SXD150LCJW/C) | 6000 | 低温地区盘管式 | |
KFRS-3.1JRe/A3(配SXD200LCJW/C) | 6450 | ||
KFRS-3.0J/NbA3A(配SXD150LCJW/C) | 6750 | 高温型低温地区盘管式 | |
KFRS-3.0J/NbA3A(配SXD200LCJW/C) | 7150 | ||
御享系列空气能热水器 | KFRS-3.1J/B3(配SX150LCJW/D) | 7750 | 普通盘管式 |
KFRS-3.1J/B3(配SX200LCJW/D) | 8150 | ||
KFRS-3.1JRe/A3(配SXD150LCJW/D) | 8150 | 低温地区盘管式 | |
KFRS-3.1JRe/A3(配SXD200LCJW/D) | 8600 | ||
KFRS-3.0J/NbA3A(配SXD150LCJW/D) | 8850 | 高温型低温地区盘管式 | |
KFRS-3.0J/NbA3A(配SXD200LCJW/D) | 9300 | ||
润之恋空气能热水器 | KFRS-4.0JRe/A3(配SXD150LCJW/A) | 6600 | 低温地区盘管式 |
KFRS-4.0JRe/A3(配SXD200LCJW/A) | 6850 | ||
KFRS-5.0JRe/A3(配SXD260LCJW/A) | 7750 | ||
KFRS-5.0JRe/A3(配SXD200LCJW/A) | 8850 | ||
爱沐系列空气能热水器 | KFRS-2.6J/NbA3(配SXD80BCJW/A) | 6300 | 挂壁式 |
KFRS-2.6J/NbA3(配SXD100BCJW/A) | 6600 | ||
泉之恋空气能热水器 | KFRS-3.5J/A3(配SX150LC/B1) | 6750 | 循环常温型 |
KFRS-3.5J/A3(配SX200LC/B1) | 9299 | ||
KFRS-5.0J/A3(配SX250LC/B1) | 9300 | ||
KFRS-5.0J/A3(配SX300LC/B1) | 10000 | ||
KFRS-7.2J/A3(配SX350LC/B1) | 11800 | ||
KFRS-7.2J/A3(配SX400LC/B1) | 12500 | ||
源之恋空气能热水器 | KFRS-3.8/NbA3(配SXD150LC) | 8300 | 循环高温型 |
KFRS-3.8/NbA3(配SXD200LC) | 9300 | ||
KFRS-3.8/NbA3(配SXD250LC) | 10000 | ||
KFRS-5.0/NbA3(配SXD250LC) | 10900 | ||
KFRS-5.0/NbA3(配SXD300LC) | 11600 | ||
御炫空气能热水器 | KFRS-3.1J/B3(配SX150CJWF2/A) | 7000 | 方形双胆 |
御沁空气能热水器 | KFRS-3.1J/B3(配SX150CJWFT/A) | 7950 | |
海洋之韵空气能热水器 | KRS-2.3/D150AA3 | 6450 | 家用整体式 |
KRS-2.3/D200AA3 | 6850 | ||
善水方空气能热水器 | KRS-5.0/D300AA3 | 11500 | 别墅整体式H表示回水 |
KRS-5.0/D300AA3H | 12900 | ||
全能王-舒尊空气能热水器 | KFRS-3.5JPD/NaA(配SX200LCJW/C1) | 7850 | 变频双级增焓 |
联系人:杨经理 联系电话:131-0880-8844 地址:昆明市西山区福硕街地中海水岸银沙2幢17号商铺
版权所有:昆明恒益制冷设备工程有限公司 网址:www.kmhengyi.com 技术支持:云南热搜科技